Профиль конструкционный 80х80.22R90L (Ан. серебро) Арт. 488.22R90L
технические характеристики
| Длина профиля: | 6020 мм |
| Паз: | 10 |
| Серия: | 40 |
| Масса: | 3,05 кг / м |
| Материал: | AlMgSi 6060 Т6 |
| Покрытие: | анодирование |
| Площадь сечения профиля: | 11,27 см2 |
| Момент инерции, (Ix): | 32,10 см4 |
| Момент инерции, (Iy): | 102,80 см4 |
| Момент сопротивления, (Wx): | 8,92 см3 |
| Момент сопротивления, (Wy): | 19,04 см3 |
| Резьба в центральном канале: | M14 |
| Резьба в угловых каналах: | M6 |
| Аналог Item: | 0.0.453.37 |
| Аналог Kanya: | C03–6 |
| Стоимость 1 реза в размер: | 80 р |
Описание товара
Алюминиевый профиль серии 40 с пазом 10 мм подходит для создания простых конструкций, рассчитанных на умеренные нагрузки. Закругленные края профиля придают изделиям аккуратный и эстетически приятный облик.
Профиль изготовлен по стандартам
ГОСТ 22233-2025
Продается кратно 1 метру.
Профиль изготовлен по стандартам
ГОСТ 22233-2025
Продается кратно 1 метру.